
Некоторые корма в рейтинге получают от нас штрафы. Они позволяют сделать сравнение рационов более объективным. Важно: штрафы получили конкретные продукты отдельных брендов, а не бренды в целом. Другие корма этих же брендов могут не давать к этому поводов.
К концу 2018 года мы рассмотрели почти 700 кормов, и из них штрафы получили немногие — чуть больше 10% от общего числа, а именно, 73 продукта. Из них штрафы в рейтинге сухих кормов 2018 присвоены лишь 2 рационам, а все остальные «штрафники» — консервированные. Таким образом, оштрафованы в нашем рейтинге за определённые особенности состава 52 консервированных продукта для кошек и 19 консервов для собак.
Это не означает, что корма для собак в целом лучше, чем корма для кошек. Из 118 консервов для кошек, которые сейчас размещены в нашей базе, штраф получили 52 продукта — 43%, а из 38 консервов для собак — 19 рационов, то есть 47%. Из приведённой выше статистики очевидно, что хозяев кошек качество влажных кормов интересует куда чаще, чем владельцев собак, и что по качеству влажные рационы для собак, в среднем, достаточно близки к консервам для кошек.
| За что штрафуем? | За что не штрафуем? |
| отсутствие источников животного белка; нарушение порядка ингредиентов в составе; наличие за пределами основы корма туманных, а также не нужных кошкам и собакам ингредиентов (продуктов неизвестного происхождения, загустителей, красителей, консервантов, нежелательных злаков, выделенных источников растительного или животного белка) |
наличие в составе искусственно синтезированных антиоксидантов и консервантов, разрешённых к применению в индустрии; наличие в составе консервов бульона и воды; негативные отзывы о продукте в Интернете; класс «эконом» по неофициальной народной классификации; наличие отрицательного опыта у членов нашей команды, а также их друзей, родственников и знакомых в кормлении собственных питомцев тем или иным рационом |
Штрафы получили один или несколько продуктов различных брендов как с высоким, так и с низким рейтингом. В таблице ниже мы указали по алфавиту все бренды, кормам которых присвоены штрафы, и указали причины. Ингредиенты в таблице написаны точно так же, как на этикетках. Узнать больше о каждом из них вы можете из нашей базы ингредиентов.
Повторяем: штрафы получили конкретные продукты отдельных брендов, а не бренды в целом. Другие корма этих же брендов могут не давать к этому поводов.
| Бренд корма | За что получен штраф от КПП |
| ALL | пребиотик, протеины животного происхождения |
| Aras | овощи |
| Auchan | карамель, диоксид титана |
| Berkley | растительный экстракт, более 50% соуса неизвестного состава |
| Best Dinner | желирующая добавка, растительное масло, вода указана после соли |
| BioMenu | натуральная желирующая добавка, вода указана после соли и витаминов с минералами |
| Bozita | диоксид титана (краситель) |
| Brit | желирующая добавка, растительное масло, вода указана после соли или в самом конце списка ингредиентов |
| Brunch | ферментированный рис, желирующая добавка, масло растительное, рыбий жир |
| Dax | сахар |
| Gina | порядок ингредиентов указан не по убыванию, желатин, более 50% воды в составе |
| Hill’s | различные виды сахаров, натуральная карамель (природный краситель), масла и жиры, производные растительного происхождения |
| Mealfeel | сахароза (various sugars, рус. различные сахара), производные растительного происхождения, экстракт растительного белка |
| Mi-Mi | порядок ингредиентов указан не по убыванию, загустители, почти 50% куриного бульона в составе |
| Molina | порядок ингредиентов указан не по убыванию, ароматизаторы, более 50% воды в составе |
| MonAmi | натуральная комплексная желирующая добавка, растительное масло, злаки, вода указана после соли |
| Natural Core | есть продукт, где полностью отсутствуют источники животного белка |
| Nutrilove | сахар / various sugars (рус. различные сахара) |
| Optimeal | сахара (цвет коричневый натуральный) |
| Organix | вода указана в самом конце списка ингредиентов |
| Pettric | загустители, растительное масло |
| ProBalance | клетчатка, протеины животного происхождения |
| Purina Felix | сахара, различные сахара, красители |
| Purina Friskies | сахара |
| Purina Gourmet | аминокислоты, загуститель, сахара, красители, консерванты |
| Purina Pro Plan | сахара, различные сахара, красители, целлюлоза, продукты переработки растительного сырья |
| Royal Canin | углеводы (sucres, фр. сахара) |
| Solid Natura | желирующая добавка |
| Trainer | есть продукт, где полностью отсутствуют источники животного белка |
| Wellkiss | сахар |
| Yummy | желирующая добавка, вода указана после соли |
| Ем без проблем | натуральная желирующая добавка, злаки, растительное масло, вода указана после соли |
| Зоогурман | натуральная желирующая добавка, вода указана после неё |
| Каждый день | сахар, крахмал, место №1 в составе занимает вода |
| Мнямс | сахара, производные растительного происхождения |
| Натуральная формула | натуральная желирующая добавка, растительное масло, вода указана после соли |
| Родные корма | желирующая добавка, вода указана после соли |
| Стаут | целлюлоза, сахар |
| Хороший хозяин | желирующая добавка, вода указана после соли |
| Четвероногий гурман | животный белок, коллагенсодержащее сырьё, желирующая добавка, вода указана после соли |
| Экси | растительное масло |

Мы заинтересованы в вашей поддержке, так как наш ресурс работает для вас и всех владельцев животных, и о таком сервисе должен знать каждый!
Для того, чтобы оставить свой комментарий, авторизуйтесь с помощью социальных сетей (иконки ниже) или Зарегистрируйтесь на сайте.