Мы подготовили третий выпуск нашего традиционного обзора промышленных кормов для собак и кошек. В этом документе вы найдёте актуальную на 2020 год информацию о кормовых брендах, распространённых на территории РФ — мы распределили их по категориям в соответствии со средним баллом, которые набрали продукты данных брендов в нашем рейтинге. Надеемся, наш «КОРМОБЗОР 2019-2020» поможет вам в выборе рациона для своего питомца, а также даст общее представление о современном рынке готовых кормов.
«КОРМОБЗОР», выполненный специалистами ресурса «Кормите питомца правильно» (КПП), отличается от маркетинговых списков и «рекомендаций» поисковиков. Это итог годовой кропотливой работы всей нашей команды. Мы анализируем составы кормов (ориентируясь на заявки пользователей), изучаем и описываем ингредиенты, проверяем соответствие этикеток на языке оригинала переводу, актуализируем данные по брендам. Мы не повышаем и не понижаем оценки продуктов по желанию заинтересованных сторон, поэтому вы можете быть уверены в непредвзятости нашего мнения.
Из «Кормобзора» КПП за 2019-2020 гг вы узнаете:
Информация, изложенная в документе, выражает позицию ветеринарных врачей и специалистов, работающих над проектом «Кормите питомца правильно». Вы можете принять наши материалы к сведению, если посчитаете нужным.
Анализируя корма по критериям проекта feedsmart.ru и составляя наши рейтинги, мы намеренно отказались от использования общепринятой классификации кормов, поскольку считаем, что она всего лишь инструмент рекламы. Определения наподобие «холистик», «премиум», «эконом» в большинстве случаев ничем не подкреплены и не отражают реального качества кормов. Это характерно и для российского рынка, и для зарубежного.
Вместо традиционного и непрозрачного разделения кормов, мы разработали собственную классификацию. Она состоит из 5 категорий, которые формируются на основе объективной оценки компонентов корма — применительно к брендам, это СРЕДНИЙ балл тех продуктов, которые мы уже проанализировали и добавили в рейтинг.
Для наглядности в каждой категории мы отдельно обозначили корма для собак и для кошек, а также поделили их на сухие и влажные рационы. Обратите внимание, что бренды в таблицах ниже указаны по убыванию общего балла.
«Элита в миске» (средний балл от 41 до 55) | ||||
Класс | Бренд | Тип корма | Средний балл в рейтинге | Бонусы или штрафы в кормах бренда |
Элита в миске | Orijen | сухой для собак | 55 | бонусы |
Элита в миске | Piccolo | сухой для собак | 52 | бонусы |
Элита в миске | AATU | сухой для собак | 50 | бонусы |
Элита в миске | Applaws | сухой для собак | 48 | бонусы |
Элита в миске | Brit Fresh | сухой для собак | 42 | бонусы |
Элита в миске | Acana | сухой для собак | 41 | бонусы |
Элита в миске | Bozita | влажные для собак | 45 | нет |
Элита в миске | Monge Monoproteico | влажные для собак | 45 | штрафы |
Элита в миске | Solid Natura | влажные для собак | 42 | штрафы |
Элита в миске | Orijen | сухие для кошек | 54 | бонусы |
Элита в миске | Acana | сухие для кошек | 49 | бонусы |
Элита в миске | AATU | сухие для кошек | 48 | бонусы |
Элита в миске | Natural Greatness | сухие для кошек | 45 | бонусы |
Элита в миске | Applaws | сухие для кошек | 43 | бонусы |
Элита в миске | Wildcat | сухие для кошек | 41 | бонусы |
Элита в миске | Buffet | влажные для кошек | 45 | нет |
Элита в миске | Grandorf | влажные для кошек | 45 | нет |
Элита в миске | Solid Natura | влажные для кошек | 44 | штрафы |
Элита в миске | Bozita | влажные для кошек | 43 | штрафы |
Элита в миске | Almo Nature | влажные для кошек | 42 | бонусы |
«Четвёрка с плюсом» (средний балл от 31 до 40) | ||||
Класс | Бренд | Тип корма | Средний балл в рейтинге | Бонусы или штрафы в кормах бренда |
Четвёрка с плюсом | Optima Nova | сухие для кошек | 39 | бонусы |
Четвёрка с плюсом | Duke's Farm | сухие для кошек | 38 | бонусы |
Четвёрка с плюсом | Primordial | сухие для кошек | 38 | бонусы |
Четвёрка с плюсом | Canagan | сухие для кошек | 37 | бонусы |
Четвёрка с плюсом | Carnilove | сухие для кошек | 37 | бонусы |
Четвёрка с плюсом | GRANDIN | сухие для кошек | 36 | бонусы |
Четвёрка с плюсом | Grandorf | сухие для кошек | 36 | штрафы |
Четвёрка с плюсом | Pureluxe | сухие для кошек | 35 | нет |
Четвёрка с плюсом | GO! | сухие для кошек | 33 | нет |
Четвёрка с плюсом | Guabi Natural | сухие для кошек | 33 | нет |
Четвёрка с плюсом | Nutram | сухие для кошек | 33 | нет |
Четвёрка с плюсом | Oasy | сухие для кошек | 33 | бонусы |
Четвёрка с плюсом | Vigor & Sage | сухие для кошек | 33 | нет |
Четвёрка с плюсом | Holistic Blend | сухие для кошек | 32 | нет |
Четвёрка с плюсом | Meowing Heads | сухие для кошек | 32 | бонусы |
Четвёрка с плюсом | Pronature Life | сухие для кошек | 32 | нет |
Четвёрка с плюсом | Gosbi | сухие для кошек | 31 | нет |
Четвёрка с плюсом | Nutra Gold | сухие для кошек | 31 | нет |
Четвёрка с плюсом | Родные корма | влажные для кошек | 40 | штрафы |
Четвёрка с плюсом | Деревенские лакомства | влажные для кошек | 40 | штрафы |
Четвёрка с плюсом | Duke's Farm | влажные для кошек | 38 | бонусы |
Четвёрка с плюсом | Мяснофф | влажные для кошек | 35 | нет |
Четвёрка с плюсом | Me-O | влажные для кошек | 35 | штрафы |
Четвёрка с плюсом | Morando | влажные для кошек | 35 | нет |
Четвёрка с плюсом | Berkley | влажные для кошек | 34 | бонусы, штрафы |
Четвёрка с плюсом | Petreet | влажные для кошек | 34 | бонусы |
Четвёрка с плюсом | Хороший хозяин | влажные для кошек | 33 | штрафы |
Четвёрка с плюсом | Pettric | влажные для кошек | 33 | штрафы |
Четвёрка с плюсом | Applaws | влажные для кошек | 31 | бонусы |
Четвёрка с плюсом | Organix | влажные для кошек | 31 | бонусы, штрафы |
Четвёрка с плюсом | Genesis Pure Canada | сухой для собак | 40 | бонусы |
Четвёрка с плюсом | Optima Nova | сухой для собак | 39 | бонусы |
Четвёрка с плюсом | Platinum | сухой для собак | 39 | бонусы |
Четвёрка с плюсом | Grandorf | сухой для собак | 38 | нет |
Четвёрка с плюсом | Primordial | сухой для собак | 38 | бонусы |
Четвёрка с плюсом | Carnilove | сухой для собак | 35 | нет |
Четвёрка с плюсом | Ambrosia | сухой для собак | 34 | нет |
Четвёрка с плюсом | Natural Greatness | сухой для собак | 33 | нет |
Четвёрка с плюсом | Живая сила | сухой для собак | 33 | нет |
Четвёрка с плюсом | Berkley | сухой для собак | 32 | нет |
Четвёрка с плюсом | Grand Dog | сухой для собак | 32 | нет |
Четвёрка с плюсом | Canagan | сухой для собак | 31 | бонусы |
Четвёрка с плюсом | Duke's Farm | сухой для собак | 31 | нет |
Четвёрка с плюсом | Farmina Natural & Delicius | сухой для собак | 31 | нет |
Четвёрка с плюсом | GO! | сухой для собак | 31 | нет |
Четвёрка с плюсом | Guabi Natural | сухой для собак | 31 | нет |
Четвёрка с плюсом | Natyka | сухой для собак | 31 | нет |
Четвёрка с плюсом | Nutram | сухой для собак | 31 | нет |
Четвёрка с плюсом | Натуральная формула | влажные для собак | 40 | штрафы |
Четвёрка с плюсом | Yummy | влажные для собак | 40 | штрафы |
Четвёрка с плюсом | Dolina Noteci Premium | влажные для собак | 39 | бонусы |
Четвёрка с плюсом | Landor | влажные для собак | 38 | бонусы |
Четвёрка с плюсом | Родные корма | влажные для собак | 35 | штрафы |
Четвёрка с плюсом | Belcando | влажные для собак | 35 | бонусы |
Четвёрка с плюсом | Grandorf | влажные для собак | 34 | нет |
Четвёрка с плюсом | Duke's Farm | влажные для собак | 33 | бонусы |
Четвёрка с плюсом | Berkley | влажные для собак | 33 | бонусы |
Четвёрка с плюсом | Lunch for pets | влажные для собак | 32 | штрафы |
«Твёрдый середнячок» (средний балл от 21 до 30) | ||||
Класс | Бренд | Тип корма | Средний балл в рейтинге | Бонусы или штрафы в кормах бренда |
Твёрдый середнячок | Brit Care | сухие для кошек | 30 | нет |
Твёрдый середнячок | Farmina Natural & Delicius | сухие для кошек | 30 | нет |
Твёрдый середнячок | Mealfeel | сухие для кошек | 30 | нет |
Твёрдый середнячок | TiTBiT | сухие для кошек | 30 | нет |
Твёрдый середнячок | Wellness Core | сухие для кошек | 30 | нет |
Твёрдый середнячок | Gina | сухие для кошек | 29 | бонусы |
Твёрдый середнячок | Pronature Holistic | сухие для кошек | 29 | нет |
Твёрдый середнячок | Savarra | сухие для кошек | 29 | нет |
Твёрдый середнячок | 1st Choice | сухие для кошек | 28 | нет |
Твёрдый середнячок | Brooksfield | сухие для кошек | 28 | нет |
Твёрдый середнячок | Flatazor | сухие для кошек | 28 | нет |
Твёрдый середнячок | ProSeries | сухие для кошек | 28 | нет |
Твёрдый середнячок | Зооменю-Органик | сухие для кошек | 28 | нет |
Твёрдый середнячок | Arden Grange | сухие для кошек | 27 | нет |
Твёрдый середнячок | NOW FRESH | сухие для кошек | 27 | нет |
Твёрдый середнячок | DaDo | сухие для кошек | 26 | нет |
Твёрдый середнячок | Gemon | сухие для кошек | 26 | нет |
Твёрдый середнячок | One & Only | сухие для кошек | 26 | нет |
Твёрдый середнячок | Planet Pet Society | сухие для кошек | 26 | нет |
Твёрдый середнячок | Frank's ProGold | сухие для кошек | 25 | нет |
Твёрдый середнячок | Natyka | сухие для кошек | 25 | нет |
Твёрдый середнячок | Ontario | сухие для кошек | 25 | нет |
Твёрдый середнячок | Farmina Matisse | сухие для кошек | 24 | нет |
Твёрдый середнячок | Genesis Pure Canada | сухие для кошек | 24 | нет |
Твёрдый середнячок | Pronature Original | сухие для кошек | 24 | нет |
Твёрдый середнячок | Summit | сухие для кошек | 24 | нет |
Твёрдый середнячок | Brit Premium | сухие для кошек | 23 | нет |
Твёрдый середнячок | Fitmin | сухие для кошек | 23 | бонусы |
Твёрдый середнячок | Golden Eagle | сухие для кошек | 23 | нет |
Твёрдый середнячок | Landor | сухие для кошек | 23 | нет |
Твёрдый середнячок | Organix | сухие для кошек | 23 | нет |
Твёрдый середнячок | Porta 21 | сухие для кошек | 23 | нет |
Твёрдый середнячок | Unicharm | сухие для кошек | 23 | нет |
Твёрдый середнячок | LiveRa | сухие для кошек | 22 | нет |
Твёрдый середнячок | Sam's Field | сухие для кошек | 22 | нет |
Твёрдый середнячок | Bozita | сухие для кошек | 21 | нет |
Твёрдый середнячок | Husse | сухие для кошек | 21 | нет |
Твёрдый середнячок | Natural Core | сухие для кошек | 21 | штрафы |
Твёрдый середнячок | Supra Frost | сухие для кошек | 21 | нет |
Твёрдый середнячок | Trainer | сухие для кошек | 21 | нет |
Твёрдый середнячок | Ем без проблем | влажные для кошек | 30 | штрафы |
Твёрдый середнячок | BioMenu | влажные для кошек | 30 | штрафы |
Твёрдый середнячок | Frank's ProGold | влажные для кошек | 30 | нет |
Твёрдый середнячок | Gina | влажные для кошек | 30 | штрафы |
Твёрдый середнячок | Leonardo | влажные для кошек | 30 | бонусы |
Твёрдый середнячок | Molina | влажные для кошек | 30 | штрафы |
Твёрдый середнячок | MonAmi | влажные для кошек | 30 | штрафы |
Твёрдый середнячок | Nature's Table | влажные для кошек | 30 | нет |
Твёрдый середнячок | Nero Gold | влажные для кошек | 30 | нет |
Твёрдый середнячок | Schesir | влажные для кошек | 30 | бонусы |
Твёрдый середнячок | Animonda | влажные для кошек | 28 | бонусы |
Твёрдый середнячок | GimCat | влажные для кошек | 28 | нет |
Твёрдый середнячок | Mi-Mi | влажные для кошек | 28 | штрафы |
Твёрдый середнячок | Nuevo | влажные для кошек | 28 | бонусы |
Твёрдый середнячок | Prime Ever | влажные для кошек | 28 | штрафы |
Твёрдый середнячок | Profine | влажные для кошек | 28 | нет |
Твёрдый середнячок | Натуральная формула | влажные для кошек | 27 | штрафы |
Твёрдый середнячок | FreshPet | влажные для кошек | 27 | нет |
Твёрдый середнячок | Четвероногий гурман | влажные для кошек | 27 | штрафы |
Твёрдый середнячок | GO! | влажные для кошек | 27 | бонусы |
Твёрдый середнячок | Sheba | влажные для кошек | 26 | нет |
Твёрдый середнячок | Gina | влажные для кошек | 26 | нет |
Твёрдый середнячок | Каждый день | влажные для кошек | 25 | штрафы |
Твёрдый середнячок | GRANDIN | влажные для кошек | 25 | нет |
Твёрдый середнячок | Minime | влажные для кошек | 25 | нет |
Твёрдый середнячок | Mjau | влажные для кошек | 25 | нет |
Твёрдый середнячок | Brunch | влажные для кошек | 24 | штрафы |
Твёрдый середнячок | Brit Care | влажные для кошек | 23 | штрафы |
Твёрдый середнячок | Herbax | влажные для кошек | 23 | штрафы |
Твёрдый середнячок | Wellkiss | влажные для кошек | 22 | бонусы, штрафы |
Твёрдый середнячок | ALL | влажные для кошек | 21 | штрафы |
Твёрдый середнячок | ProBalance | влажные для кошек | 21 | штрафы |
Твёрдый середнячок | Whiskas | влажные для кошек | 21 | нет |
Твёрдый середнячок | Isegrim | сухой для собак | 30 | нет |
Твёрдый середнячок | Wealthy & Healthy | сухой для собак | 30 | нет |
Твёрдый середнячок | Acari Ciar | сухой для собак | 29 | нет |
Твёрдый середнячок | Barking Heads | сухой для собак | 29 | нет |
Твёрдый середнячок | Holistic Blend | сухой для собак | 29 | нет |
Твёрдый середнячок | Leader Balans | сухой для собак | 29 | нет |
Твёрдый середнячок | Pronature Holistic | сухой для собак | 29 | нет |
Твёрдый середнячок | Brooksfield | сухой для собак | 28 | нет |
Твёрдый середнячок | NOW FRESH | сухой для собак | 28 | нет |
Твёрдый середнячок | Savarra | сухой для собак | 28 | нет |
Твёрдый середнячок | Wellness Core | сухой для собак | 28 | нет |
Твёрдый середнячок | Wolfsblut | сухой для собак | 28 | бонусы |
Твёрдый середнячок | Black Olympus | сухой для собак | 27 | нет |
Твёрдый середнячок | Ontario | сухой для собак | 27 | нет |
Твёрдый середнячок | Supra Frost | сухой для собак | 27 | нет |
Твёрдый середнячок | НормаН | сухой для собак | 27 | нет |
Твёрдый середнячок | Farmina Ecopet Natural | сухой для собак | 26 | нет |
Твёрдый середнячок | Gina | сухой для собак | 26 | нет |
Твёрдый середнячок | Planet Pet Society | сухой для собак | 26 | нет |
Твёрдый середнячок | The Best | сухой для собак | 26 | нет |
Твёрдый середнячок | Зооменю-Органик | сухой для собак | 26 | нет |
Твёрдый середнячок | Хороший хозяин | сухой для собак | 26 | нет |
Твёрдый середнячок | 1st Choice | сухой для собак | 25 | нет |
Твёрдый середнячок | Blitz | сухой для собак | 25 | нет |
Твёрдый середнячок | Bozita | сухой для собак | 25 | нет |
Твёрдый середнячок | GRANDIN | сухой для собак | 25 | бонусы |
Твёрдый середнячок | Greenheart-Premiums | сухой для собак | 25 | нет |
Твёрдый середнячок | Mera Pure | сухой для собак | 25 | нет |
Твёрдый середнячок | Oasy | сухой для собак | 25 | нет |
Твёрдый середнячок | Sam's Field | сухой для собак | 25 | нет |
Твёрдый середнячок | Skinner's | сухой для собак | 25 | нет |
Твёрдый середнячок | ИмпериалАС | сухой для собак | 25 | нет |
Твёрдый середнячок | Brit Care | сухой для собак | 24 | нет |
Твёрдый середнячок | Golden Eagle | сухой для собак | 24 | нет |
Твёрдый середнячок | Magnusson | сухой для собак | 24 | нет |
Твёрдый середнячок | One & Only | сухой для собак | 24 | нет |
Твёрдый середнячок | Arden Grange | сухой для собак | 23 | нет |
Твёрдый середнячок | Banters | сухой для собак | 23 | нет |
Твёрдый середнячок | Monge | сухой для собак | 23 | нет |
Твёрдый середнячок | Naturea | сухой для собак | 23 | нет |
Твёрдый середнячок | Necon | сухой для собак | 23 | нет |
Твёрдый середнячок | Satisfaction | сухой для собак | 23 | нет |
Твёрдый середнячок | Brit Premium | сухой для собак | 22 | нет |
Твёрдый середнячок | Landor | сухой для собак | 22 | нет |
Твёрдый середнячок | Meglium | сухой для собак | 22 | нет |
Твёрдый середнячок | Mera Meradog | сухой для собак | 22 | нет |
Твёрдый середнячок | PRO PAC | сухой для собак | 22 | нет |
Твёрдый середнячок | Скиф | сухой для собак | 22 | нет |
Твёрдый середнячок | Almo Nature | сухой для собак | 21 | нет |
Твёрдый середнячок | Farmina Fun Dog | сухой для собак | 21 | нет |
Твёрдый середнячок | Frank's ProGold | сухой для собак | 21 | нет |
Твёрдый середнячок | Gheda Proper Form & Temper | сухой для собак | 21 | нет |
Твёрдый середнячок | Golosi | сухой для собак | 21 | нет |
Твёрдый середнячок | Inukshuk | сухой для собак | 21 | нет |
Твёрдый середнячок | Nero Gold | сухой для собак | 21 | нет |
Твёрдый середнячок | Summit | сухой для собак | 21 | нет |
Твёрдый середнячок | Авва | сухой для собак | 21 | нет |
Твёрдый середнячок | Molina | влажные для собак | 30 | штрафы |
Твёрдый середнячок | Best Dinner | влажные для собак | 30 | штрафы |
Твёрдый середнячок | Brit Premium | влажные для собак | 30 | штрафы |
Твёрдый середнячок | Profine | влажные для собак | 28 | бонусы |
Твёрдый середнячок | Animonda | влажные для собак | 27 | бонусы |
Твёрдый середнячок | Minime | влажные для собак | 27 | нет |
Твёрдый середнячок | Schesir | влажные для собак | 26 | бонусы |
Твёрдый середнячок | ЗООГУРМАН | влажные для собак | 26 | штрафы |
Твёрдый середнячок | Хороший хозяин | влажные для собак | 25 | нет |
Твёрдый середнячок | Четвероногий гурман | влажные для собак | 25 | штрафы |
Твёрдый середнячок | Экси | влажные для собак | 25 | штрафы |
Твёрдый середнячок | Каждый день | влажные для собак | 23 | штрафы |
Твёрдый середнячок | Almo Nature | влажные для собак | 22 | нет |
«Могли бы и лучше» (средний балл от 11 до 20) | ||||
Класс | Бренд | Тип корма | Средний балл в рейтинге | Бонусы или штрафы в кормах бренда |
Могли бы и лучше | Dr.Clauder's | сухие для кошек | 20 | нет |
Могли бы и лучше | Farmina Fun Cat | сухие для кошек | 20 | нет |
Могли бы и лучше | Monge | сухие для кошек | 20 | нет |
Могли бы и лучше | Nero Gold | сухие для кошек | 20 | нет |
Могли бы и лучше | Скиф | сухие для кошек | 20 | нет |
Могли бы и лучше | Leonardo | сухие для кошек | 19 | нет |
Могли бы и лучше | Sanabelle | сухие для кошек | 19 | нет |
Могли бы и лучше | Родные корма | сухие для кошек | 19 | нет |
Могли бы и лучше | Forza10 | сухие для кошек | 18 | нет |
Могли бы и лучше | Gheda WellCat | сухие для кошек | 18 | нет |
Могли бы и лучше | Grand Prix | сухие для кошек | 18 | нет |
Могли бы и лучше | Schesir | сухие для кошек | 18 | нет |
Могли бы и лучше | Yummi | сухие для кошек | 18 | нет |
Могли бы и лучше | Affinity Advance | сухие для кошек | 17 | нет |
Могли бы и лучше | ProBalance | сухие для кошек | 17 | нет |
Могли бы и лучше | Purina One | сухие для кошек | 17 | нет |
Могли бы и лучше | Purina Pro Plan | сухие для кошек | 17 | нет |
Могли бы и лучше | Biomill | сухие для кошек | 16 | нет |
Могли бы и лучше | Mera Wahre Liebe | сухие для кошек | 16 | нет |
Могли бы и лучше | Nature's Table | сухие для кошек | 16 | нет |
Могли бы и лучше | Sirius | сухие для кошек | 16 | нет |
Могли бы и лучше | Almo Nature | сухие для кошек | 15 | нет |
Могли бы и лучше | Blitz | сухие для кошек | 15 | нет |
Могли бы и лучше | Farmina Cimiao | сухие для кошек | 15 | нет |
Могли бы и лучше | Happy Cat | сухие для кошек | 15 | нет |
Могли бы и лучше | Hill's | сухие для кошек | 15 | нет |
Могли бы и лучше | ЗООГУРМАН | сухие для кошек | 15 | нет |
Могли бы и лучше | ALL | сухие для кошек | 14 | нет |
Могли бы и лучше | Bab'in | сухие для кошек | 14 | нет |
Могли бы и лучше | DailyCat | сухие для кошек | 14 | нет |
Могли бы и лучше | Me-O | сухие для кошек | 13 | нет |
Могли бы и лучше | Perfect Fit | сухие для кошек | 13 | нет |
Могли бы и лучше | Safari | сухие для кошек | 13 | нет |
Могли бы и лучше | Wellkiss | сухие для кошек | 13 | нет |
Могли бы и лучше | Winner | сухие для кошек | 13 | нет |
Могли бы и лучше | ZooRing | сухие для кошек | 13 | нет |
Могли бы и лучше | Каждый день | сухие для кошек | 13 | нет |
Могли бы и лучше | Cat Fit | сухие для кошек | 12 | нет |
Могли бы и лучше | Nature's Protection | сухие для кошек | 12 | нет |
Могли бы и лучше | Purina Cat Chow | сухие для кошек | 12 | нет |
Могли бы и лучше | Whiskas | сухие для кошек | 12 | нет |
Могли бы и лучше | Bewi Cat | сухие для кошек | 11 | нет |
Могли бы и лучше | Chicopee | сухие для кошек | 11 | нет |
Могли бы и лучше | Gheda KirAmore | сухие для кошек | 11 | нет |
Могли бы и лучше | Gheda Unica Natura | сухие для кошек | 11 | нет |
Могли бы и лучше | Josera | сухие для кошек | 11 | нет |
Могли бы и лучше | Karmy* | сухие для кошек | 11 | нет |
Могли бы и лучше | Lazzaro | сухие для кошек | 11 | нет |
Могли бы и лучше | Mera Finest Fit | сухие для кошек | 11 | нет |
Могли бы и лучше | Васька | сухие для кошек | 11 | нет |
Могли бы и лучше | Наша марка | сухие для кошек | 11 | нет |
Могли бы и лучше | Brit Premium | влажные для кошек | 20 | штрафы |
Могли бы и лучше | Monge | влажные для кошек | 20 | штрафы |
Могли бы и лучше | Ontario | влажные для кошек | 20 | нет |
Могли бы и лучше | Tom Сat | влажные для кошек | 20 | штрафы |
Могли бы и лучше | Шермурр | влажные для кошек | 20 | нет |
Могли бы и лучше | PROхвост | влажные для кошек | 18 | нет |
Могли бы и лучше | ВкусВилл | влажные для кошек | 18 | нет |
Могли бы и лучше | ЗООГУРМАН | влажные для кошек | 18 | нет |
Могли бы и лучше | Happy Cat | влажные для кошек | 18 | нет |
Могли бы и лучше | Chammy | влажные для кошек | 15 | нет |
Могли бы и лучше | Eukanuba | влажные для кошек | 15 | нет |
Могли бы и лучше | Gemon | влажные для кошек | 15 | нет |
Могли бы и лучше | Kitekat | влажные для кошек | 15 | нет |
Могли бы и лучше | PreVital | влажные для кошек | 15 | нет |
Могли бы и лучше | Rafi | влажные для кошек | 15 | нет |
Могли бы и лучше | Stuzzy | влажные для кошек | 15 | нет |
Могли бы и лучше | Ночной охотник | влажные для кошек | 14 | нет |
Могли бы и лучше | Purina Pro Plan | влажные для кошек | 14 | штрафы |
Могли бы и лучше | Auchan | влажные для кошек | 13 | штрафы |
Могли бы и лучше | Perfect Fit | влажные для кошек | 13 | нет |
Могли бы и лучше | TiTBiT | влажные для кошек | 13 | штрафы |
Могли бы и лучше | Puffins | влажные для кошек | 12 | нет |
Могли бы и лучше | Purina Gourmet | влажные для кошек | 12 | штрафы |
Могли бы и лучше | Belcando | сухой для собак | 20 | нет |
Могли бы и лучше | Farmina Cibau | сухой для собак | 20 | нет |
Могли бы и лучше | Organix | сухой для собак | 20 | нет |
Могли бы и лучше | Pronature Original | сухой для собак | 20 | нет |
Могли бы и лучше | Purina Pro Plan | сухой для собак | 20 | нет |
Могли бы и лучше | Родные корма | сухой для собак | 20 | нет |
Могли бы и лучше | Bosch | сухой для собак | 19 | нет |
Могли бы и лучше | Fitmin | сухой для собак | 19 | нет |
Могли бы и лучше | ProBalance | сухой для собак | 19 | нет |
Могли бы и лучше | Safari | сухой для собак | 19 | нет |
Могли бы и лучше | Bisko | сухой для собак | 18 | нет |
Могли бы и лучше | Hau Hau Champion | сухой для собак | 18 | нет |
Могли бы и лучше | Yummi | сухой для собак | 18 | нет |
Могли бы и лучше | Дилли | сухой для собак | 18 | нет |
Могли бы и лучше | Bab'in | сухой для собак | 17 | нет |
Могли бы и лучше | Biomill | сухой для собак | 17 | нет |
Могли бы и лучше | Frais | сухой для собак | 17 | нет |
Могли бы и лучше | Husse | сухой для собак | 17 | нет |
Могли бы и лучше | Porcelan | сухой для собак | 17 | нет |
Могли бы и лучше | Заводчик Семихвостов | сухой для собак | 17 | нет |
Могли бы и лучше | Flatazor | сухой для собак | 16 | нет |
Могли бы и лучше | Gemon | сухой для собак | 16 | нет |
Могли бы и лучше | Hill's | сухой для собак | 16 | нет |
Могли бы и лучше | Bewi Dog | сухой для собак | 15 | нет |
Могли бы и лучше | Chicopee | сухой для собак | 15 | нет |
Могли бы и лучше | DailyDog | сухой для собак | 15 | нет |
Могли бы и лучше | Forza10 | сухой для собак | 15 | нет |
Могли бы и лучше | Happy Dog | сухой для собак | 15 | нет |
Могли бы и лучше | Trainer | сухой для собак | 15 | штрафы |
Могли бы и лучше | Трапеза | сухой для собак | 15 | нет |
Могли бы и лучше | ALL | сухой для собак | 14 | нет |
Могли бы и лучше | Nature's Protection | сухой для собак | 14 | нет |
Могли бы и лучше | Рэкс | сухой для собак | 14 | нет |
Могли бы и лучше | Purina Darling | сухой для собак | 13 | нет |
Могли бы и лучше | Большая миска | сухой для собак | 13 | нет |
Могли бы и лучше | Стаут | сухой для собак | 13 | нет |
Могли бы и лучше | Optimeal | сухой для собак | 12 | нет |
Могли бы и лучше | Purina Dog Chow | сухой для собак | 12 | нет |
Могли бы и лучше | Winner | сухой для собак | 12 | нет |
Могли бы и лучше | ZooRing | сухой для собак | 12 | нет |
Могли бы и лучше | Барс | сухой для собак | 12 | нет |
Могли бы и лучше | Кубанский корм | сухой для собак | 12 | нет |
Могли бы и лучше | Наша марка | сухой для собак | 12 | нет |
Могли бы и лучше | Счастливый Пёс | сухой для собак | 12 | нет |
Могли бы и лучше | Eukanuba | сухой для собак | 11 | нет |
Могли бы и лучше | Karmy* | сухой для собак | 11 | нет |
Могли бы и лучше | Monge Simba | сухой для собак | 11 | нет |
Могли бы и лучше | Royal Canin | сухой для собак | 11 | нет |
Могли бы и лучше | Unicharm | сухой для собак | 11 | нет |
Могли бы и лучше | Aras | влажные для собак | 20 | штрафы |
Могли бы и лучше | MaxidogVit | влажные для собак | 19 | нет |
Могли бы и лучше | BioMenu | влажные для собак | 18 | штрафы |
Могли бы и лучше | Nuevo | влажные для собак | 18 | нет |
Могли бы и лучше | Stuzzy | влажные для собак | 18 | нет |
Могли бы и лучше | Pedigree | влажные для собак | 15 | нет |
Могли бы и лучше | Eukanuba | влажные для собак | 15 | нет |
Могли бы и лучше | Rafi | влажные для собак | 15 | нет |
Могли бы и лучше | Мнямс | влажные для собак | 13 | нет |
Могли бы и лучше | Cesar | влажные для собак | 12 | нет |
* У кормов бренда Karmy в нашем рейтинге раньше средний балл был выше — 28 баллов у кормов для кошек, 26 баллов у кормов для собак. После смены составов этот бренд, увы, переместился из категории "Твёрдый середнячок" в категорию "Могли бы и лучше" со средним баллом 11 как по рационам для собак, так и для кошек.
«Всё печально» (средний балл от 1 до 10) | ||||
Класс | Бренд | Тип корма | Средний балл в рейтинге | Бонусы или штрафы в кормах бренда |
Всё печально | Eukanuba | сухие для кошек | 10 | нет |
Всё печально | Kitekat | сухие для кошек | 10 | нет |
Всё печально | Purina Friskies | сухие для кошек | 10 | нет |
Всё печально | Royal Canin | сухие для кошек | 10 | нет |
Всё печально | Purina Felix | влажные для кошек | 10 | штрафы |
Всё печально | Purina Friskies | влажные для кошек | 10 | штрафы |
Всё печально | Мнямс | влажные для кошек | 9 | штрафы |
Всё печально | Nutrilove | влажные для кошек | 9 | штрафы |
Всё печально | Стаут | влажные для кошек | 8 | штрафы |
Всё печально | Royal Canin | влажные для кошек | 8 | штрафы |
Всё печально | Мнямс | влажные для кошек | 8 | штрафы |
Всё печально | Hill's | влажные для кошек | 7 | штрафы |
Всё печально | Mealfeel | влажные для кошек | 6 | штрафы |
Всё печально | Optimeal | влажные для кошек | 5 | штрафы |
Всё печально | РосПёс* | сухой для собак | Х | Х |
Всё печально | Purina One | влажные для собак | 10 | штрафы |
Всё печально | Dax | влажные для собак | 10 | штрафы |
* В ходе изучения корма данного бренда выяснилось, что состав на этикетке не соответствует фактическому составу корма (производитель дал информацию, что в этом рационе нет свежих компонентов, все ингредиенты добавлены в сухом виде). Из-за ошибочной информации на упаковке посчитать балл кормов данного бренда невозможно, и он автоматически попадает в категорию "Всё печально".
Проверьте, в какую категорию по данным feedsmart.ru входят известные вам бренды корма — возможно, вы подберёте лучший вариант для своего питомца!
Мы начисляем кормам дополнительные баллы (бонусы) не из-за особых симпатий к производителю, известности марки, стоимости продуктов или собственного субъективного опыта, а за определённый объём и качество мясного сырья. Эти критерии строго регламентируются и абсолютно прозрачны.
